MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG920E – Gầu xúc tiêu chuẩn 0.9m3
Thông số kỹ thuật máy xúc đào Liugong CLG920E
| Thông số kĩ thuật | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Trọng lượng máy | kg | 21500 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | m³ | 0.9 |
| Bề rộng dải xích | mm | 600 |
| Chiều cao đào lớn nhất | mm | 9945 |
| Chiều sâu đào lớn nhất | mm | 6562 |
| Tầm với đào lớn nhất | mm | 9685 |
| Kích thước D x R x C | mm | 9540x2740x3040 |
| Tốc độ | km/h | 5.7 |
| Công suất | Kw/RPM | 112/1950 |
| Động cơ | Cummins | |
| Model | B5.9 | |
| Moment xoắn | N.m/rpm | 614/1500 |
| Hệ thống thủy lực: | Kawasaki | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 | |
| Bơm chính | Bơm Piston kép | |
| Lưu lượng | L/phút | 2×224 |
| Áp lực bơm | MPa | 34.3 |
Thông số làm việc xúc đào LiuGong CLG920E
| Thông số làm việc | ||
| Mô tả chung | Đơn vị tính | Thông số |
| Lực gầu đào lớn nhất | kN | 152 |
| Lực đào tay gầu lớn nhất | kN | 105 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | 220 |
| Tốc độ di chuyển | Km/h | 5.7 |
| Tốc độ quay toa | Vòng/phút | 12.5 |
Công Ty CP Đầu Tư Máy Xây Dựng Hải Âu
- Địa chỉ: Tầng 5, tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0932 525 885
- Email: manhpv.mxdhaiau@gmail.com

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.